Diese Seite dient als Sammelansicht für aggregierte Bild-, Video- und Sensordaten dieser Kamera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keogramme | Startrails | Bilder | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 8 | 8 | 8 | 9 | 26,7 % |
| Mär 2026 | 31 | 31 | 31 | 30 | 100,0 % |
| Feb 2026 | 28 | 27 | 27 | 27 | 100,0 % |
| Jan 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Dez 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Monat | Coverage | Qualität | Black Slots |
|---|---|---|---|
| Mär 2026 | 99,8 % | A | 7 |
| Feb 2026 | 97,9 % | A | 84 |
| Jan 2026 | 0,0 % | D | 453 |
Die Übersicht zeigt monatliche Datenabdeckung und Qualitätsstufen des LongKeogramms.
Monatliche LongKeogramme zeigen Datenabdeckung und Stabilität über längere Zeiträume.
Hier folgen im nächsten Schritt aggregierte Auswertungen aus den Sensordaten.