Diese Seite dient als Sammelansicht für aggregierte Bild-, Video- und Sensordaten dieser Kamera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keogramme | Startrails | Bilder | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 15 | 15 | 15 | 16 | 48,4 % |
| Jul 2026 | 31 | 31 | 31 | 21 | 100,0 % |
| Jun 2026 | 18 | 18 | 18 | 0 | 60,0 % |
| Mai 2026 | 25 | 25 | 25 | 27 | 80,6 % |
| Apr 2026 | 29 | 29 | 29 | 30 | 96,7 % |
| Mär 2026 | 31 | 31 | 31 | 30 | 100,0 % |
| Feb 2026 | 28 | 28 | 28 | 27 | 100,0 % |
| Jan 2026 | 28 | 28 | 28 | 31 | 90,3 % |
| Dez 2025 | 31 | 31 | 31 | 30 | 100,0 % |
| Nov 2025 | 30 | 29 | 29 | 28 | 100,0 % |
| Okt 2025 | 31 | 31 | 31 | 14 | 100,0 % |
| Sep 2025 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10,0 % |
Für diese Kamera sind aktuell noch keine LongKeogramm-Monatsdaten verfügbar.
Für diese Kamera sind aktuell noch keine LongKeogramm-Monatsdaten verfügbar.
Hier folgen im nächsten Schritt aggregierte Auswertungen aus den Sensordaten.