Diese Seite dient als Sammelansicht für aggregierte Bild-, Video- und Sensordaten dieser Kamera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keogramme | Startrails | Bilder | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 8 | 8 | 8 | 9 | 26,7 % |
| Mär 2026 | 31 | 31 | 31 | 31 | 100,0 % |
| Feb 2026 | 28 | 27 | 27 | 27 | 100,0 % |
| Jan 2026 | 20 | 20 | 20 | 20 | 64,5 % |
| Dez 2025 | 2 | 6 | 2 | 30 | 6,5 % |
| Nov 2025 | 30 | 30 | 30 | 29 | 100,0 % |
| Okt 2025 | 31 | 31 | 31 | 14 | 100,0 % |
| Sep 2025 | 29 | 29 | 29 | 0 | 96,7 % |
| Aug 2025 | 12 | 12 | 12 | 0 | 38,7 % |
Für diese Kamera sind aktuell noch keine LongKeogramm-Monatsdaten verfügbar.
Für diese Kamera sind aktuell noch keine LongKeogramm-Monatsdaten verfügbar.
Hier folgen im nächsten Schritt aggregierte Auswertungen aus den Sensordaten.